1 | 26.09.11 | Höchst | Romanshorn | 29,7 |
Lauftreff | 9,2 | |||
2 | 27.09.11 | Romanshorn | Steckborn | 39,2 |
3 | 28.09.11 | Steckborn | Radolfzell | 35,4 |
4 | 29.09.11 | Radolfzell | Überlingen | 29,1 |
Lauftreff | 6,7 | |||
5 | 30.09.11 | Überlingen | Friedrichshafen | 28,8 |
6 | 01.10.11 | Friedrichshafen | Lindau | 26,3 |
7 | 02.10.11 | Lindau | Höchst/Bregenz | 42,2 |
Wochensumme | 246,6 |
Gelaufen wurde jeweils vormittags (außer Etappe 7: Marathon). Weitere Fotos sind über das Menü links zu finden.